Vêtements femme
étape 1 : prendre ses mesures
Prenez vos mesures directement sur le corps, sans serrer. Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la plus grande.
Chez Kiabi, la gamme de vêtements maternité s'adapte à votre morphologie tout au long de votre grossesse. Choisissez votre taille en fonction de votre tour de poitrine et votre tour de bassin.


étape 2 : trouver sa taille
Taille du 32 au 48 :
| Taille FR | Taille US | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 32 | XS | 76 | 58 | 82 |
| 34 | S | 80 | 62 | 86 |
| 36 | S | 84 | 66 | 90 |
| 38 | M | 88 | 70 | 94 |
| 40 | M | 92 | 74 | 98 |
| 42 | L | 96 | 78 | 102 |
| 44 | L | 100 | 82 | 106 |
| 46 | XL | 104 | 86 | 110 |
| 48 | XL | 108 | 90 | 114 |

Taille du 2XS(28-30) au 2XL(52-54) :
| étiquette | poitrine (cm) |
tour de taille (cm) |
hanches (cm) |
entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2XS(28-30) | 73-76 | 57-60 | 82-85 | 77,5 |
| XS(32-34) | 77-82 | 61-66 | 86-91 | 78 |
| S(36-38) | 83-88 | 67-72 | 92-97 | 78,5 |
| M(40-42) | 89-94 | 73-78 | 98-103 | 79 |
| L(44-46) | 95-101 | 79-85 | 104-110 | 79,5 |
| XL(48-50) | 102-109 | 86-94 | 111-117 | 80 |
| 2XL(52-54) | 110-118 | 95-104 | 118-125 | 80,5 |
Taille du 46 au 60 :
| Taille FR | Taille US | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 46 | XL | 108 | 88 | 112 |
| 46/48 | XL | 108/114 | 88/94 | 112/118 |
| 48 | XL | 114 | 94 | 118 |
| 50 | XXL | 120 | 100 | 124 |
| 50/52 | XXL | 120/126 | 100/106 | 124/130 |
| 52 | XXL | 126 | 106 | 130 |
| 54 | 3XL | 132 | 112 | 136 |
| 54/56 | 3XL | 132/138 | 112/118 | 136/142 |
| 56 | 3XL | 138 | 118 | 142 |
| 58 | 4XL | 144 | 124 | 148 |
| 58/60 | 4XL | 144/150 | 124/130 | 148/154 |
| 60 | 4XL | 150 | 130 | 154 |

Taille du 1X(48) au 4X(62) :
| étiquette | poitrine (cm) |
tour de taille (cm) |
hanches (cm) |
entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 1X(48-50) | 104-113 | 89-98 | 111-120 | 78 |
| 2X(52-54) | 114-123 | 99-108 | 121-300 | 78 |
| 3X(56-58) | 124-133 | 109-118 | 131-140 | 77 |
| 4X(60-62) | 134-143 | 119-128 | 141-150 | 76 |
Nos différentes longueurs de jean :
| Longueur de pantalon | |
|---|---|
| Longueur à commander | taille (mètre) |
| 28 | - de 1,65 |
| 30 | 1,66 / 1,70 |
| 32 | 1,71 / 1,75 |
| 34 | + de 1,76 |
Chaussures femme
étape 1 : prendre ses mesures


étape 2 : trouver sa taille
| longueur du pied |
pointure | UK | US |
|---|---|---|---|
| 22,9 | 36 | 3,5 | 5 |
| 23,6 | 37 | 4,5 | 6 |
| 24,2 | 38 | 5 | 6,5 |
| 24,9 | 39 | 6 | 7,5 |
| 25,5 | 40 | 6,5 | 8 |
| 26,2 | 41 | 7 | 9 |
| 26,8 | 42 | 8 | 9,5 |

| longueur du pied |
europe | UK | US |
|---|---|---|---|
| 22,1 | 36 | 3,5 | 5 |
| 22,5 | 36 2/3 | 4 | 5,5 |
| 22,9 | 37 1/3 | 4,5 | 6 |
| 23,3 | 38 | 5 | 6,5 |
| 23,8 | 38 2/3 | 5,5 | 7 |
| 24,2 | 39 1/3 | 6 | 7,5 |
| 24,6 | 40 | 6,5 | 8 |
| 25 | 40 2/3 | 7 | 8,5 |
| 25,5 | 41 1/3 | 7,5 | 9 |
| 25,9 | 42 | 8 | 9,5 |
| 26,3 | 42 2/3 | 8,5 | 10 |
| 26,7 | 43 1/3 | 9 | 10,5 |
| 27,1 | 44 | 9,5 | 11 |
| 27,6 | 44 2/3 | 10 | 11,5 |
| 28 | 45 1/3 | 10,5 | 12 |
| 28,4 | 46 | 11 | 12,5 |
| 28,8 | 46 2/3 | 11,5 | 13 |
| 29,3 | 47 1/3 | 12 | 13,5 |
| 29,7 | 48 | 12,5 | 14 |
| 30,1 | 48 2/3 | 13 | 14,5 |
| 30,5 | 49 1/3 | 13,5 | 15 |
| 31 | 50 | 14 | 15,5 |
| 31,4 | 50 2/3 | 14,5 | |
| 31,8 | 51 1/3 | 15 | |
| 32,6 | 52 2/3 | 16 | |
| 33,5 | 53 1/3 | 17 | |
| 34,3 | 54 2/3 | 18 | |
| 35,2 | 55 2/3 | 19 |
Gants femme
étape 1 : prendre ses mesures


étape 2 : trouver sa taille
| Vos mesures en cm (tour de main) |
Taille à commander |
|---|---|
| 15 | 5,5 |
| 16 | 6 |
| 17,5 | 6,5 |
| 19,5 | 7 |
| 20 | 7,5 |
| 21,5 | 8 |
| 23 | 8,5 |
| 24 | 9 |
| 25,5 | 9,5 |
| 27 | 10 |
Ceintures femme
étape 1 : prendre ses mesures


étape 2 : trouver sa taille
| Taille à commander | ||
|---|---|---|
| Taille de pantalon | Taille US | Taille FR (cm) |
| 34/36 | S | 82 |
| 38/40 | M | 90 |
| 42/44 | L | 98 |
| 46/48 | XL | 106 |
| 50/52 | XXL | 118 |
| 54/56 | 3XL | 130 |
| 58/60 | 4XL | 142 |
Bagues femme
prendre ses mesures
Téléchargez notre baguier pour trouver votre mesure de bague.

Colliers femme


Chapeaux femme
étape 1 : prendre ses mesures


étape 2 : trouver sa taille
| tour de tête en cm | taille à commander |
|---|---|
| 55 | 55 |
| 56 | 56 |
| 57 | 57 |
| 58 | 58 |
| 59 | 59 |
Maillot de bain femme
étape 1 : prendre ses mesures
Prenez vos mesures directement sur votre corps, sans serrer, en conservant votre soutien-gorge.


étape 2 : trouver sa taille
| US | FR | Tour de pointrine |
Tour de Taille |
Tour de Bassin |
|---|---|---|---|---|
| s | 34/36 | 80/84 | 62/66 | 88/92 |
| m | 38/40 | 88/92 | 70/74 | 96/100 |
| l | 42/44 | 96/100 | 78/82 | 104/108 |
| xl | 46/48 | 104/108 | 86/90 | 112/116 |

| étiquette | poitrine (cm) |
tour de taille (cm) |
hanches (cm) |
tronc (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 73 | 57 | 82 | 148,75 |
| 30 | 76 | 60 | 85 | 150 |
| 32 | 79 | 63 | 88 | 151,25 |
| 34 | 82 | 66 | 91 | 152,5 |
| 36 | 85 | 69 | 94 | 154,13 |
| 38 | 88 | 72 | 97 | 155,75 |
| 40 | 91 | 75 | 100 | 157,25 |
| 42 | 94 | 78 | 103 | 158,75 |
| 44 | 97,5 | 81,5 | 106,5 | 160,13 |
| 46 | 101 | 85 | 110 | 161,5 |
| 48 | 105 | 89,5 | 113,5 | 163,63 |
| 50 | 109 | 94 | 117 | 165,75 |
| 52 | 113,5 | 99 | 121 | 168,38 |
| 54 | 118 | 104 | 125 | 171 |
